GET
https://www.allpost.com.br/api/v1/transportadora/metodos
Lista métodos de envio.
Módulo: Transportadora
Descrição
Retorna lista de transportadoras e métodos de entrega cadastrados por filial.
Parâmetros de Retorno
| Campo | Descrição | Tipo | Tamanho |
| filial | Retorna de lista de filiais cadastradas | array | |
| idFilial | O código da filial geralmente é igual ao do seu ERP. Para validar, você pode fazer uma requisição GET para a API api/v1/filial e verificar se o código da filial corresponde ao do seu ERP. | string | 30 |
| nome | Nome dado a filial | string | 30 |
| cidade | Cidade da filial | string | 45 |
| uf | UF da filial | string | 2 |
| status | situação da filial, true ou false | bolean | |
| metodoenvio | Lista de métodos de envio cadastrado na filial | array | |
| idTransportadora | Código da transportadora | integer | |
| nome | Nome da transportadora | string | 45 |
| statusTransportadora | Situação da transportadora, true ou false | bolean | |
| idMetodo | Código do metodo do envio | integer | |
| nomeMetodo | Nome do metodo do envio | string | 40 |
| descricaoMetodo | Descrição do metodo do envio | string | 255 |
| limitePeso | Limite de peso de transporte | numeric | (9,3) |
| statusMetodo | Situação do método de envio, true ou false | bolean |
Response
{
"filial": [{
"idFilial": "",
"nome": "",
"cidade": "",
"uf": "",
"status": "true",
"metodoenvio": [{
"idTransportadora": 0,
"nome": "",
"statusTransportadora": "true",
"idMetodo": 0,
"nomeMetodo": "",
"descricaoMetodo": "",
"limitePedo": 0,
"statusMetodo": "true"
}]
}]
}